| NOME | EMPENHADO | PAGO |
| AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | 3.500,71 | 3.500,71 |
| CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM | 1.420,00 | 1.420,00 |
| SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 6.656,54 | 5.984,61 |
| SEGUROS EM GERAL | 1.392,34 | 1.392,34 |
| LOCACAO DE SOFTWARE | 12.333,18 | 12.333,18 |
| FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 9.661,35 | 9.661,35 |
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 23.121,67 | 23.121,67 |
| DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11.078,68 | 11.078,68 |
| AJUDA DE CUSTO | 2.351,57 | 2.351,57 |
| CONTR PATR P/RPPS-PES ATIVO | 7.823,75 | 7.823,75 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 9.088,00 | 9.088,00 |
| MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.184,10 | 1.180,60 |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 50 | 50 |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.698,00 | 1.698,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | 510 | 510 |
| INSS - SERVIDORES | 14.504,47 | 14.504,47 |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 21.525,56 | 21.503,07 |
| PEDAGIOS | 0 | 0 |
| SERVICOS GRAFICOS | 5.746,36 | 5.744,36 |
| MANUT. CONS. MAQ. E EQUIP. | 5.557,00 | 5.557,00 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.300,00 | 1.270,00 |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 180 | 180 |
| DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.799,91 | 1.749,91 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.341,02 | 2.341,02 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 569,35 | 569,35 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | 12.378,50 | 12.378,50 |
| OUTROS SERVICOS- PESSOA FISICA | 2.024,00 | 2.024,00 |
| ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE | 1.512,00 | 1.512,00 |
| CONT. P/TEMPO DETERMINADO OUTROS PROFISS | 1.664,30 | 1.664,30 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 4.657,00 | 4.657,00 |
| 13 SALARIO | 36.599,30 | 36.599,30 |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.656,45 | 4.656,45 |
| PASSAGENS PARA O PAIS | 2.539,84 | 2.539,84 |
| MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 500 | 500 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 676,25 | 676,25 |
| SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.145,92 | 1.145,92 |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.650,00 | 2.650,00 |
| SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 907,15 | 907,15 |
| CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | 28.164,78 | 28.164,78 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 12.097,88 | 12.097,88 |
| ESTUDOS E PROJETOS | 1.210,00 | 1.210,00 |
| SERV.PROFISSIONAIS TECNICOS | 30 | 30 |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | 615,51 | 615,51 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 2.698,97 | 2.698,97 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR | 119.770,20 | 119.770,20 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 366,15 | 366,15 |
| SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 23.320,00 | 23.320,00 |
| SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 3.097,00 | 3.097,00 |
| FERIAS INDENIZADAS | 13.194,50 | 13.194,50 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 649 | 649 |
| SERVICOS BANCARIOS | 17,05 | 17,05 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.492,33 | 2.492,33 |
| SUBSIDIOS | 295.043,64 | 295.043,64 |
| SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 36.082,01 | 36.082,01 |
| INSS - AGENTES POLITICOS | 53.990,49 | 53.990,49 |
| DIARIAS NO PAIS | 85.857,69 | 85.857,69 |
| | | |
quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010
gastos da Câmara em 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário